满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#43348 #43. 数组逆序重放 Accepted 100 46 ms 372 K C++ / 194 B baojiya 2020-04-15 19:52:42
#867 #43. 数组逆序重放 Accepted 100 47 ms 368 K C++ / 202 B jianghaotian 2019-04-20 8:44:54
#11740 #43. 数组逆序重放 Accepted 100 47 ms 288 K C++ / 228 B liuyanshan 2019-07-30 21:58:24
#35862 #43. 数组逆序重放 Accepted 100 48 ms 372 K C++ / 206 B tangyihang 2020-01-28 12:37:55
#49187 #43. 数组逆序重放 Accepted 100 49 ms 368 K C++ 11 / 204 B Jason 2020-06-05 19:45:01
#10548 #43. 数组逆序重放 Accepted 100 50 ms 352 K C++ / 175 B hongwei 2019-07-22 8:37:18
#28572 #43. 数组逆序重放 Accepted 100 50 ms 372 K C++ / 194 B Ronin 2019-12-08 9:10:19
#615 #43. 数组逆序重放 Accepted 100 51 ms 424 K C++ / 214 B cqftc 2019-04-13 20:41:48
#13725 #43. 数组逆序重放 Accepted 100 53 ms 352 K C++ / 208 B chenweiqi 2019-08-19 15:35:33
#49432 #43. 数组逆序重放 Accepted 100 53 ms 368 K C++ 17 / 181 B rain 2020-06-07 9:38:16


得分分布

Created with Raphaël 2.2.005001,0001,5002,00010090704020100
分数:100
数量:1120

前缀和

Created with Raphaël 2.2.005001,0001,5002,0001009080706050403020100
分数:≤ 100
数量:1684

后缀和

Created with Raphaël 2.2.005001,0001,5002,0001009080706050403020100
分数:≥ 100
数量:1120