满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#332571 #4213. 「2022.09 二级」Lab杯 Accepted 100 33 ms 372 K C++ / 356 B lyx12意大利面拌42号混凝土胡言乱语阿巴阿巴 2023-08-29 16:33:45
#332511 #4213. 「2022.09 二级」Lab杯 Accepted 100 33 ms 316 K C++ / 353 B tyl12 2023-08-29 15:58:02
#324029 #4213. 「2022.09 二级」Lab杯 Accepted 100 33 ms 320 K C++ 14 / 288 B ym10黄金1 2023-08-18 10:21:35
#469955 #4213. 「2022.09 二级」Lab杯 Accepted 100 33 ms 316 K C++ 11 / 396 B zxpisme 2024-06-29 13:09:08
#321199 #4213. 「2022.09 二级」Lab杯 Accepted 100 33 ms 380 K C++ / 383 B tctm181 2023-08-12 16:51:42
#321639 #4213. 「2022.09 二级」Lab杯 Accepted 100 33 ms 360 K C++ 14 / 370 B tctm159 2023-08-14 10:44:55
#332497 #4213. 「2022.09 二级」Lab杯 Accepted 100 33 ms 316 K C++ / 352 B tctm151 2023-08-29 15:53:10
#269742 #4213. 「2022.09 二级」Lab杯 Accepted 100 33 ms 316 K C++ 14 / 273 B Ryan 2023-04-23 20:42:46
#331808 #4213. 「2022.09 二级」Lab杯 Accepted 100 33 ms 360 K C++ 14 / 408 B Tytututu 2023-08-29 10:16:11
#591779 #4213. 「2022.09 二级」Lab杯 Accepted 100 33 ms 380 K C++ / 485 B wangjun 2025-02-24 16:50:12


得分分布

前缀和

后缀和