满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#223124 #4208. 「2022.09一级」指定顺序输出 Accepted 100 37 ms 316 K C++ 14 / 129 B lirong老师 2022-12-03 19:18:48
#259941 #4208. 「2022.09一级」指定顺序输出 Accepted 100 30 ms 316 K C++ / 130 B liunuti逗比 2023-04-08 14:19:07
#539388 #4208. 「2022.09一级」指定顺序输出 Accepted 100 30 ms 312 K C++ / 155 B wc040 2024-11-02 10:33:06
#366721 #4208. 「2022.09一级」指定顺序输出 Accepted 100 37 ms 312 K C++ 14 / 161 B tctm391 2023-11-04 17:57:05
#401425 #4208. 「2022.09一级」指定顺序输出 Accepted 100 30 ms 312 K C++ 14 / 183 B oj89 2024-01-18 20:42:34
#331663 #4208. 「2022.09一级」指定顺序输出 Accepted 100 30 ms 312 K C++ / 155 B tctm176 2023-08-29 0:21:03
#216379 #4208. 「2022.09一级」指定顺序输出 Accepted 100 31 ms 312 K C++ 14 / 141 B CPP刷题王 2022-11-06 12:35:11
#529055 #4208. 「2022.09一级」指定顺序输出 Accepted 100 30 ms 300 K C++ 14 / 141 B MCLLDKJ 2024-10-14 23:33:39
#404555 #4208. 「2022.09一级」指定顺序输出 Accepted 100 20 ms 180 K C++ 11 (NOI) / 175 B gisstudy_2021 2024-01-24 9:32:17
#471008 #4208. 「2022.09一级」指定顺序输出 Accepted 100 20 ms 180 K C++ 11 (NOI) / 125 B lyhldyCSP-J2二等 2024-07-02 19:28:44


得分分布

前缀和

后缀和