满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#459509 #4196. 「2022.06一级」倒序输出 Accepted 100 3 ms 364 K C++ / 141 B 111111 2024-05-31 17:51:44
#467930 #4196. 「2022.06一级」倒序输出 Accepted 100 3 ms 296 K C++ 14 / 153 B ylz22 2024-06-21 19:19:37
#445511 #4196. 「2022.06一级」倒序输出 Accepted 100 3 ms 280 K C++ 14 / 148 B ylz21 2024-04-20 10:41:31
#489383 #4196. 「2022.06一级」倒序输出 Accepted 100 3 ms 280 K C++ 14 / 141 B wc091 2024-08-05 16:05:32
#489608 #4196. 「2022.06一级」倒序输出 Accepted 100 3 ms 268 K C++ / 149 B wc090 2024-08-06 6:53:22
#489692 #4196. 「2022.06一级」倒序输出 Accepted 100 3 ms 280 K C++ 14 / 158 B wc089 2024-08-06 8:44:29
#488989 #4196. 「2022.06一级」倒序输出 Accepted 100 3 ms 312 K C++ / 141 B wc088冰冰Watermelon 2024-08-05 10:04:55
#488977 #4196. 「2022.06一级」倒序输出 Accepted 100 3 ms 316 K C++ / 294 B wc087寒冰香蒲 2024-08-05 10:02:28
#488992 #4196. 「2022.06一级」倒序输出 Accepted 100 3 ms 316 K C++ 14 / 174 B wc086 2024-08-05 10:05:30
#489003 #4196. 「2022.06一级」倒序输出 Accepted 100 3 ms 320 K C++ 14 / 202 B wc085 2024-08-05 10:11:07


得分分布

前缀和

后缀和