满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#488234 #4. 整数的四则运算 Accepted 100 10 ms 184 K C++ 11 (NOI) / 268 B wc091 2024-08-04 11:47:27
#573531 #4. 整数的四则运算 Accepted 100 10 ms 328 K C++ 14 / 240 B LHYOH 2024-12-31 14:21:46
#553706 #4. 整数的四则运算 Accepted 100 10 ms 180 K C++ 11 (NOI) / 238 B zcx 2024-11-23 14:56:34
#62631 #4. 整数的四则运算 Accepted 100 11 ms 364 K C++ / 339 B tangboya 2020-08-31 10:14:26
#58512 #4. 整数的四则运算 Accepted 100 11 ms 360 K C++ / 346 B LIUKE漩涡鸣人 2020-08-15 19:21:16
#71061 #4. 整数的四则运算 Accepted 100 11 ms 352 K C++ / 239 B raoyiou 2020-11-26 16:39:30
#65512 #4. 整数的四则运算 Accepted 100 11 ms 348 K C++ / 253 B liuzhenyang 2020-10-08 11:30:38
#75640 #4. 整数的四则运算 Accepted 100 11 ms 384 K C++ / 336 B zouchengxi 2021-01-09 21:43:35
#73477 #4. 整数的四则运算 Accepted 100 11 ms 600 K C++ / 280 B luojiajie 2020-12-18 22:06:54
#76675 #4. 整数的四则运算 Accepted 100 11 ms 384 K C++ / 244 B chara 2021-01-23 10:32:37


得分分布

前缀和

后缀和