满分提交
| 编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #498402 | #4. 整数的四则运算 | Accepted | 100 | 15 ms | 320 K | C++ 14 / 301 B | 2024haochenxi2024 | 2024-08-14 17:31:41 |
| #498409 | #4. 整数的四则运算 | Accepted | 100 | 15 ms | 316 K | C++ 14 / 289 B | wj | 2024-08-14 17:34:52 |
| #498578 | #4. 整数的四则运算 | Accepted | 100 | 15 ms | 316 K | C++ 14 / 226 B | youziwei | 2024-08-14 21:46:19 |
| #500398 | #4. 整数的四则运算 | Accepted | 100 | 15 ms | 316 K | C++ 14 / 460 B | wc085 | 2024-08-16 8:56:04 |
| #501265 | #4. 整数的四则运算 | Accepted | 100 | 15 ms | 324 K | C++ 11 / 239 B | wenyiboqian | 2024-08-16 19:25:17 |
| #501821 | #4. 整数的四则运算 | Accepted | 100 | 18 ms | 332 K | C++ 14 / 249 B | zhaohanquan | 2024-08-17 10:57:07 |
| #502224 | #4. 整数的四则运算 | Accepted | 100 | 21 ms | 280 K | C++ 14 / 231 B | wc024 | 2024-08-17 15:48:11 |
| #502846 | #4. 整数的四则运算 | Accepted | 100 | 15 ms | 336 K | C++ 14 / 246 B | wcnm 我是一个大傻逼 |
2024-08-18 13:25:49 |
| #505850 | #4. 整数的四则运算 | Accepted | 100 | 75 ms | 2916 K | Python 3 / 278 B | AC_OKAccepted | 2024-08-23 9:47:05 |
| #506521 | #4. 整数的四则运算 | Accepted | 100 | 13 ms | 316 K | C++ 14 / 234 B | zhousixing | 2024-08-24 9:14:16 |