满分提交
| 编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #633303 | #39. 乘法口诀表 | Accepted | 100 | 12 ms | 316 K | C++ 14 / 257 B | xyx078 | 2025-06-21 13:20:20 |
| #146684 | #39. 乘法口诀表 | Accepted | 100 | 12 ms | 448 K | C++ 11 / 259 B | Yang_ | 2022-03-04 14:29:30 |
| #357650 | #39. 乘法口诀表 | Accepted | 100 | 12 ms | 316 K | C++ 14 / 259 B | ykj77 | 2023-10-21 16:34:23 |
| #241051 | #39. 乘法口诀表 | Accepted | 100 | 12 ms | 324 K | C++ 14 / 259 B | tctm132睿智 | 2023-02-25 10:17:57 |
| #120354 | #39. 乘法口诀表 | Accepted | 100 | 12 ms | 384 K | C++ / 260 B | YHF黑铁V | 2021-11-07 15:19:58 |
| #340824 | #39. 乘法口诀表 | Accepted | 100 | 12 ms | 320 K | C++ 14 / 260 B | fyz | 2023-09-09 17:29:37 |
| #17168 | #39. 乘法口诀表 | Accepted | 100 | 20 ms | 352 K | C++ / 261 B | guhengrui 逗比 |
2019-08-26 20:06:11 |
| #196886 | #39. 乘法口诀表 | Accepted | 100 | 12 ms | 384 K | C++ / 261 B | tctm31 | 2022-08-21 17:51:18 |
| #512210 | #39. 乘法口诀表 | Accepted | 100 | 12 ms | 312 K | C++ 14 / 261 B | liuhuanyu轰!嚓-嚓-嚓,推-推!砰!duang~ | 2024-09-07 14:51:03 |
| #52710 | #39. 乘法口诀表 | Accepted | 100 | 34 ms | 376 K | C++ / 262 B | yoyo | 2020-07-04 19:02:33 |