满分提交
| 编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #348631 | #39. 乘法口诀表 | Accepted | 100 | 17 ms | 320 K | C++ 14 / 196 B | llljjj | 2023-09-26 19:29:56 |
| #445405 | #39. 乘法口诀表 | Accepted | 100 | 17 ms | 328 K | C++ 14 / 216 B | lyh068 | 2024-04-19 22:44:48 |
| #681947 | #39. 乘法口诀表 | Accepted | 100 | 17 ms | 316 K | C++ / 264 B | lyh301 | 2025-10-04 21:39:02 |
| #27774 | #39. 乘法口诀表 | Accepted | 100 | 18 ms | 356 K | C++ 17 / 205 B | johnson | 2019-12-01 10:02:43 |
| #44206 | #39. 乘法口诀表 | Accepted | 100 | 19 ms | 372 K | C++ 11 / 190 B | sq | 2020-04-24 9:18:30 |
| #1797 | #39. 乘法口诀表 | Accepted | 100 | 20 ms | 356 K | C++ / 204 B | liunuti逗比 | 2019-05-08 18:37:48 |
| #3680 | #39. 乘法口诀表 | Accepted | 100 | 20 ms | 352 K | C++ / 202 B | liyuchen | 2019-05-28 17:55:03 |
| #19470 | #39. 乘法口诀表 | Accepted | 100 | 20 ms | 372 K | C++ / 266 B | chenweiqi | 2019-09-12 20:59:58 |
| #17168 | #39. 乘法口诀表 | Accepted | 100 | 20 ms | 352 K | C++ / 261 B | guhengrui 逗比 |
2019-08-26 20:06:11 |
| #19478 | #39. 乘法口诀表 | Accepted | 100 | 20 ms | 372 K | C++ / 220 B | CCTV逗比 | 2019-09-13 9:39:17 |