满分提交
| 编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #25622 | #3207. 最大子序和 | Accepted | 100 | 169 ms | 2684 K | C++ / 394 B | root站长 | 2019-11-12 21:46:04 |
| #216014 | #3207. 最大子序和 | Accepted | 100 | 143 ms | 8160 K | C++ / 283 B | tctm31 | 2022-11-05 18:57:17 |
| #240897 | #3207. 最大子序和 | Accepted | 100 | 117 ms | 5000 K | C++ 14 / 509 B | tctm09赵振宇 | 2023-02-24 21:56:06 |
| #25792 | #3207. 最大子序和 | Accepted | 100 | 113 ms | 5036 K | C++ / 364 B | CCTV逗比 | 2019-11-16 9:14:45 |
| #25800 | #3207. 最大子序和 | Accepted | 100 | 111 ms | 4984 K | C++ / 380 B | houdaixuan | 2019-11-16 9:51:16 |
| #25791 | #3207. 最大子序和 | Accepted | 100 | 104 ms | 4944 K | C++ / 335 B | guhengrui 逗比 |
2019-11-16 9:14:26 |
| #216006 | #3207. 最大子序和 | Accepted | 100 | 103 ms | 2684 K | C++ 14 / 287 B | tctm92坤坤侠 | 2022-11-05 18:54:29 |
| #716289 | #3207. 最大子序和 | Accepted | 100 | 97 ms | 5016 K | C++ 14 / 350 B | xyx054 | 2025-12-07 13:36:03 |
| #716323 | #3207. 最大子序和 | Accepted | 100 | 97 ms | 4948 K | C++ 14 / 545 B | xyx031 | 2025-12-07 14:02:18 |
| #216011 | #3207. 最大子序和 | Accepted | 100 | 97 ms | 1624 K | C++ 14 / 256 B | tctm97 | 2022-11-05 18:56:36 |