满分提交
| 编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #610202 | #3205. 前缀和 | Accepted | 100 | 1183 ms | 1068 K | C++ 14 / 282 B | lyh045CSP-J2二等 | 2025-04-04 16:47:40 |
| #688548 | #3205. 前缀和 | Accepted | 100 | 1238 ms | 1028 K | C++ / 284 B | outman002 | 2025-10-18 10:47:14 |
| #451404 | #3205. 前缀和 | Accepted | 100 | 1236 ms | 1140 K | C++ 14 / 285 B | ykj39西瓜 | 2024-05-11 19:28:43 |
| #640714 | #3205. 前缀和 | Accepted | 100 | 1224 ms | 1052 K | C++ 14 / 285 B | hbf | 2025-07-13 20:35:16 |
| #24776 | #3205. 前缀和 | Accepted | 100 | 528 ms | 1912 K | C++ / 286 B | CCTV逗比 | 2019-11-09 9:01:43 |
| #165116 | #3205. 前缀和 | Accepted | 100 | 727 ms | 1268 K | C++ / 287 B | hqiqi | 2022-05-09 18:29:59 |
| #232660 | #3205. 前缀和 | Accepted | 100 | 1349 ms | 1120 K | C++ / 290 B | huzhehan | 2023-01-12 17:29:49 |
| #444040 | #3205. 前缀和 | Accepted | 100 | 1174 ms | 1160 K | C++ 17 / 292 B | Lionel921 | 2024-04-14 14:55:34 |
| #711664 | #3205. 前缀和 | Accepted | 100 | 1215 ms | 1100 K | C++ 14 / 292 B | xyx059 | 2025-11-30 10:53:57 |
| #24777 | #3205. 前缀和 | Accepted | 100 | 533 ms | 1960 K | C++ / 294 B | guhengrui 逗比 |
2019-11-09 9:01:44 |