编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#443066 | #3205. 前缀和 | Accepted | 100 | 170 ms | 1080 K | C++ 14 / 303 B | yudongnan | 2024-04-13 14:06:02 |
#443080 | #3205. 前缀和 | Accepted | 100 | 171 ms | 1116 K | C++ 17 / 301 B | 11408 | 2024-04-13 14:09:16 |
#178850 | #3205. 前缀和 | Accepted | 100 | 804 ms | 16080 K | C++ 17 / 301 B | zjy钻石 | 2022-07-04 8:31:30 |
#496220 | #3205. 前缀和 | Accepted | 100 | 1277 ms | 1052 K | C++ 11 / 300 B | YiDaiZhongShi | 2024-08-13 9:33:23 |
#547454 | #3205. 前缀和 | Accepted | 100 | 1241 ms | 1068 K | C++ 14 / 300 B | ykj110贪吃蛇 | 2024-11-15 18:55:55 |
#24777 | #3205. 前缀和 | Accepted | 100 | 533 ms | 1960 K | C++ / 294 B | guhengrui 逗比 |
2019-11-09 9:01:44 |
#444040 | #3205. 前缀和 | Accepted | 100 | 1174 ms | 1160 K | C++ 17 / 292 B | Lionel921 | 2024-04-14 14:55:34 |
#170701 | #3205. 前缀和 | Accepted | 100 | 724 ms | 1324 K | C++ 14 / 290 B | tanshunyu | 2022-05-29 16:52:06 |
#232660 | #3205. 前缀和 | Accepted | 100 | 1349 ms | 1120 K | C++ / 290 B | huzhehan | 2023-01-12 17:29:49 |
#165116 | #3205. 前缀和 | Accepted | 100 | 727 ms | 1268 K | C++ / 287 B | hqiqi | 2022-05-09 18:29:59 |