编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#94712 | #3205. 前缀和 | Accepted | 100 | 255 ms | 1272 K | C++ / 275 B | kongchenxu2024 | 2021-06-06 16:35:17 |
#28391 | #3205. 前缀和 | Accepted | 100 | 468 ms | 1912 K | C++ / 358 B | Legendary_dove滑稽 | 2019-12-07 12:01:10 |
#25786 | #3205. 前缀和 | Accepted | 100 | 510 ms | 1140 K | C++ / 264 B | xvxianzhi | 2019-11-16 8:39:49 |
#24776 | #3205. 前缀和 | Accepted | 100 | 528 ms | 1912 K | C++ / 286 B | CCTV逗比 | 2019-11-09 9:01:43 |
#24777 | #3205. 前缀和 | Accepted | 100 | 533 ms | 1960 K | C++ / 294 B | guhengrui 逗比 |
2019-11-09 9:01:44 |
#170701 | #3205. 前缀和 | Accepted | 100 | 724 ms | 1324 K | C++ 14 / 290 B | meng | 2022-05-29 16:52:06 |
#165116 | #3205. 前缀和 | Accepted | 100 | 727 ms | 1268 K | C++ / 287 B | hqiqi | 2022-05-09 18:29:59 |
#187996 | #3205. 前缀和 | Accepted | 100 | 732 ms | 1232 K | C++ / 318 B | bcm12肝就完了 | 2022-07-26 15:14:48 |
#178840 | #3205. 前缀和 | Accepted | 100 | 743 ms | 1228 K | C++ 17 / 322 B | xhg | 2022-07-04 8:19:42 |
#178839 | #3205. 前缀和 | Accepted | 100 | 746 ms | 1232 K | C++ 14 / 322 B | dp5208 | 2022-07-03 22:16:38 |