编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#335447 | #3201. 高精度加法 | Accepted | 100 | 30 ms | 336 K | C++ 14 / 576 B | tctm155 | 2023-09-02 10:54:41 |
#29021 | #3201. 高精度加法 | Accepted | 100 | 48 ms | 392 K | C++ / 577 B | guhengrui 逗比 |
2019-12-14 9:34:52 |
#310878 | #3201. 高精度加法 | Accepted | 100 | 30 ms | 340 K | C++ / 549 B | huoli黄金1 | 2023-07-19 15:08:08 |
#547497 | #3201. 高精度加法 | Accepted | 100 | 30 ms | 320 K | C++ 17 / 577 B | wzh20140413 | 2024-11-15 19:14:01 |
#160799 | #3201. 高精度加法 | Accepted | 100 | 30 ms | 360 K | C++ 14 / 578 B | bc02 | 2022-04-17 19:56:01 |
#81455 | #3201. 高精度加法 | Accepted | 100 | 31 ms | 384 K | C++ / 579 B | xubowen | 2021-02-21 12:14:18 |
#495709 | #3201. 高精度加法 | Accepted | 100 | 30 ms | 316 K | C++ 14 / 579 B | ylnywysCSP-J2一等 | 2024-08-12 14:40:08 |
#438351 | #3201. 高精度加法 | Accepted | 100 | 30 ms | 448 K | C++ 17 / 579 B | Lionel921 | 2024-03-31 16:06:43 |
#498192 | #3201. 高精度加法 | Accepted | 100 | 30 ms | 316 K | C++ 14 / 579 B | wcnm 我是一个大傻逼 |
2024-08-14 16:11:25 |
#161850 | #3201. 高精度加法 | Accepted | 100 | 30 ms | 384 K | C++ 14 / 580 B | bc13 | 2022-04-23 13:21:44 |