编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#10193 | #30. 求最大值 | Accepted | 100 | 27 ms | 352 K | C++ / 205 B | chenfeihang | 2019-07-20 15:08:33 |
#3030 | #30. 求最大值 | Accepted | 100 | 27 ms | 352 K | C++ / 262 B | liuboyu | 2019-05-25 13:50:31 |
#3459 | #30. 求最大值 | Accepted | 100 | 27 ms | 348 K | C++ / 211 B | adminplus老师 | 2019-05-27 11:01:33 |
#30648 | #30. 求最大值 | Accepted | 100 | 26 ms | 348 K | C++ / 180 B | Gavin | 2019-12-27 19:20:36 |
#24174 | #30. 求最大值 | Accepted | 100 | 26 ms | 372 K | C++ / 189 B | Ronin | 2019-11-03 9:51:58 |
#16274 | #30. 求最大值 | Accepted | 100 | 26 ms | 348 K | C++ / 213 B | liuhaodong | 2019-08-25 11:02:30 |
#18181 | #30. 求最大值 | Accepted | 100 | 26 ms | 288 K | C++ / 184 B | zhanminjie | 2019-08-28 18:13:57 |
#15524 | #30. 求最大值 | Accepted | 100 | 26 ms | 352 K | C++ / 206 B | guhengrui 逗比 |
2019-08-23 19:30:47 |
#237967 | #30. 求最大值 | Accepted | 100 | 25 ms | 316 K | C++ 17 / 193 B | Stan0808 | 2023-02-12 14:45:46 |
#476952 | #30. 求最大值 | Accepted | 100 | 25 ms | 340 K | C++ 14 / 214 B | liuhuanyu | 2024-07-14 15:46:20 |