满分提交
| 编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #30648 | #30. 求最大值 | Accepted | 100 | 26 ms | 348 K | C++ / 180 B | Gavin | 2019-12-27 19:20:36 |
| #85605 | #30. 求最大值 | Accepted | 100 | 18 ms | 348 K | C++ 11 / 308 B | JupHamaster木星拜 | 2021-03-27 15:21:30 |
| #61351 | #30. 求最大值 | Accepted | 100 | 12 ms | 348 K | C++ / 249 B | cqbz_dongjie | 2020-08-24 18:50:46 |
| #4021 | #30. 求最大值 | Accepted | 100 | 30 ms | 352 K | C++ / 201 B | hujingshan | 2019-06-01 9:18:00 |
| #5221 | #30. 求最大值 | Accepted | 100 | 32 ms | 352 K | C++ / 189 B | zhangxiaoyu | 2019-06-15 12:03:21 |
| #3030 | #30. 求最大值 | Accepted | 100 | 27 ms | 352 K | C++ / 262 B | liuboyu | 2019-05-25 13:50:31 |
| #9834 | #30. 求最大值 | Accepted | 100 | 30 ms | 352 K | C++ / 197 B | zhaozherui | 2019-07-18 22:25:03 |
| #15524 | #30. 求最大值 | Accepted | 100 | 26 ms | 352 K | C++ / 206 B | guhengrui 逗比 |
2019-08-23 19:30:47 |
| #10335 | #30. 求最大值 | Accepted | 100 | 31 ms | 352 K | C++ / 200 B | lirong老师 | 2019-07-20 17:45:13 |
| #17465 | #30. 求最大值 | Accepted | 100 | 31 ms | 352 K | C++ / 190 B | yaoxiao | 2019-08-27 11:06:06 |