编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#91305 | #30. 求最大值 | Accepted | 100 | 13 ms | 352 K | C++ / 218 B | nnn | 2021-05-12 17:41:09 |
#61031 | #30. 求最大值 | Accepted | 100 | 14 ms | 352 K | C++ / 231 B | wang_191 | 2020-08-23 15:40:11 |
#28534 | #30. 求最大值 | Accepted | 100 | 29 ms | 352 K | C++ / 180 B | hmBubble | 2019-12-07 15:58:27 |
#30520 | #30. 求最大值 | Accepted | 100 | 28 ms | 352 K | C++ / 210 B | smile | 2019-12-23 16:16:24 |
#30530 | #30. 求最大值 | Accepted | 100 | 27 ms | 352 K | C++ / 249 B | wzd | 2019-12-23 16:33:18 |
#18393 | #30. 求最大值 | Accepted | 100 | 29 ms | 352 K | C++ / 246 B | huangjiehao | 2019-08-30 15:32:47 |
#10193 | #30. 求最大值 | Accepted | 100 | 27 ms | 352 K | C++ / 205 B | chenfeihang | 2019-07-20 15:08:33 |
#17465 | #30. 求最大值 | Accepted | 100 | 31 ms | 352 K | C++ / 190 B | yaoxiao | 2019-08-27 11:06:06 |
#10335 | #30. 求最大值 | Accepted | 100 | 31 ms | 352 K | C++ / 200 B | lirong老师 | 2019-07-20 17:45:13 |
#15524 | #30. 求最大值 | Accepted | 100 | 26 ms | 352 K | C++ / 206 B | guhengrui 逗比 |
2019-08-23 19:30:47 |