满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#501853 #2457. 数组选择 Accepted 100 30 ms 320 K C++ 14 / 348 B lyh198 玛卡巴卡 2024-08-17 11:09:46
#610584 #2457. 数组选择 Accepted 100 30 ms 328 K C++ / 224 B wc007 得胜已是定局,何必急功近力。 2025-04-05 13:35:39
#613071 #2457. 数组选择 Accepted 100 30 ms 316 K C++ 14 / 329 B wc047 2025-04-12 10:33:22
#612922 #2457. 数组选择 Accepted 100 30 ms 328 K C++ / 345 B wc048 我话超多我有罪 2025-04-12 9:08:03
#612980 #2457. 数组选择 Accepted 100 30 ms 360 K C++ 14 / 292 B lhy228 我不是混子我没罪 2025-04-12 9:34:22
#610576 #2457. 数组选择 Accepted 100 30 ms 316 K C++ / 226 B gavin226 2025-04-05 13:08:33
#622980 #2457. 数组选择 Accepted 100 30 ms 316 K C++ 17 (Clang) / 326 B xxx024起床战争老玩家 2025-05-11 19:56:05
#622981 #2457. 数组选择 Accepted 100 30 ms 320 K C++ 17 (Clang) / 302 B xxx028左左 2025-05-11 19:56:45
#501852 #2457. 数组选择 Accepted 100 31 ms 388 K C++ 14 / 235 B wcsjr 2024-08-17 11:09:45
#501777 #2457. 数组选择 Accepted 100 32 ms 316 K C++ 14 / 270 B lyh100CSP-J2二等 2024-08-17 10:44:12


得分分布

前缀和

后缀和