满分提交
| 编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #389880 | #24. 能被 3 整除的数字之和 | Accepted | 100 | 15 ms | 448 K | C++ 14 / 186 B | lyh067 | 2023-12-12 21:45:26 | 
| #556282 | #24. 能被 3 整除的数字之和 | Accepted | 100 | 19 ms | 428 K | C++ 11 / 214 B | lhy217 七休日 | 2024-11-24 16:50:40 | 
| #400189 | #24. 能被 3 整除的数字之和 | Accepted | 100 | 14 ms | 428 K | C++ 14 / 164 B | oj82 | 2024-01-13 10:34:40 | 
| #266247 | #24. 能被 3 整除的数字之和 | Accepted | 100 | 15 ms | 428 K | C++ 17 / 208 B | chr | 2023-04-16 20:11:16 | 
| #204226 | #24. 能被 3 整除的数字之和 | Accepted | 100 | 15 ms | 428 K | C++ 14 / 189 B | tctm92坤坤侠 | 2022-09-11 12:29:39 | 
| #681670 | #24. 能被 3 整除的数字之和 | Accepted | 100 | 15 ms | 424 K | C++ 14 / 163 B | pcl007 | 2025-10-04 15:54:40 | 
| #185511 | #24. 能被 3 整除的数字之和 | Accepted | 100 | 15 ms | 424 K | C++ 14 / 232 B | cheng_123 | 2022-07-21 10:23:06 | 
| #675734 | #24. 能被 3 整除的数字之和 | Accepted | 100 | 16 ms | 420 K | C++ 14 / 166 B | xyx074 | 2025-09-22 17:33:54 | 
| #666253 | #24. 能被 3 整除的数字之和 | Accepted | 100 | 15 ms | 420 K | C++ 14 / 161 B | xyx061 | 2025-08-29 11:03:12 | 
| #449892 | #24. 能被 3 整除的数字之和 | Accepted | 100 | 15 ms | 420 K | C++ 17 / 168 B | hxw131023 | 2024-05-04 18:25:41 | 
得分分布
分数:100
数量:1002
前缀和
分数:≤ 100
数量:1633
后缀和
分数:≥ 100
数量:1002