满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#491834 #2271. 「NOIP2015」跳石头 Accepted 100 56 ms 528 K C++ 14 / 647 B wclzc Miracle 2024-08-08 16:38:08
#181271 #2271. 「NOIP2015」跳石头 Accepted 100 84 ms 512 K C++ 14 / 645 B tctm53 2022-07-08 14:53:15
#575803 #2271. 「NOIP2015」跳石头 Accepted 100 56 ms 528 K C++ 14 / 636 B wcyq 愚かな人間 2025-01-13 13:48:19
#437003 #2271. 「NOIP2015」跳石头 Accepted 100 56 ms 532 K C++ 14 / 626 B zengyi 功德+1 2024-03-30 10:52:57
#471560 #2271. 「NOIP2015」跳石头 Accepted 100 90 ms 528 K C++ 14 / 528 B tctm432 2024-07-04 14:28:30
#471547 #2271. 「NOIP2015」跳石头 Accepted 100 88 ms 516 K C++ 14 / 571 B tctm422 2024-07-04 13:58:23
#492486 #2271. 「NOIP2015」跳石头 Accepted 100 57 ms 496 K C++ 14 / 569 B wcxgeCSP-J2二等 2024-08-09 13:35:26
#440850 #2271. 「NOIP2015」跳石头 Accepted 100 94 ms 504 K C++ / 561 B xiongtenyue1 2024-04-06 16:59:59
#504398 #2271. 「NOIP2015」跳石头 Accepted 100 82 ms 532 K C++ 17 / 491 B Kevin 2024-08-19 22:29:55
#504251 #2271. 「NOIP2015」跳石头 Accepted 100 97 ms 536 K C++ / 553 B cumtwcc111 2024-08-19 17:09:27


得分分布

前缀和

后缀和