满分提交
| 编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #121623 | #22. 输出自然数 | Accepted | 100 | 23 ms | 348 K | C++ / 194 B | Michelangelo黑铁V | 2021-11-14 10:19:03 |
| #194245 | #22. 输出自然数 | Accepted | 100 | 31 ms | 348 K | C++ 14 / 142 B | zhengchenhao1 | 2022-08-13 14:21:25 |
| #451721 | #22. 输出自然数 | Accepted | 100 | 30 ms | 348 K | C++ 14 / 139 B | zhangxinyu | 2024-05-12 13:35:37 |
| #2307 | #22. 输出自然数 | Accepted | 100 | 64 ms | 352 K | C++ / 135 B | LiKunYao | 2019-05-15 19:50:56 |
| #8877 | #22. 输出自然数 | Accepted | 100 | 79 ms | 352 K | C++ / 150 B | qyx20070419 | 2019-07-15 17:38:56 |
| #3014 | #22. 输出自然数 | Accepted | 100 | 57 ms | 352 K | C++ / 146 B | yujunfeng | 2019-05-25 12:06:45 |
| #12675 | #22. 输出自然数 | Accepted | 100 | 58 ms | 352 K | C++ / 148 B | chenweiqi | 2019-08-15 15:23:27 |
| #15126 | #22. 输出自然数 | Accepted | 100 | 72 ms | 352 K | C++ 11 / 163 B | guhengrui 逗比 |
2019-08-22 21:39:00 |
| #17996 | #22. 输出自然数 | Accepted | 100 | 54 ms | 352 K | C++ / 159 B | CCTV逗比 | 2019-08-28 13:37:43 |
| #26684 | #22. 输出自然数 | Accepted | 100 | 47 ms | 352 K | C++ / 165 B | uuuuuu | 2019-11-23 13:58:02 |