满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#597731 #2048. 「NOIP 2010 普及组」接水问题 Accepted 100 49 ms 408 K C++ 14 / 518 B wczyz 仙辞 2025-03-08 16:07:37
#184865 #2048. 「NOIP 2010 普及组」接水问题 Accepted 100 49 ms 1120 K C++ 14 / 594 B JntmCSP-J2二等 2022-07-19 10:07:36
#65972 #2048. 「NOIP 2010 普及组」接水问题 Accepted 100 48 ms 608 K C++ 11 (Clang) / 559 B IZAYOI 2020-10-11 21:13:08
#597717 #2048. 「NOIP 2010 普及组」接水问题 Accepted 100 47 ms 344 K C++ 14 / 648 B wzhnb 2025-03-08 15:52:08
#496481 #2048. 「NOIP 2010 普及组」接水问题 Accepted 100 47 ms 312 K C++ 17 / 521 B njr12至尊无双 2024-08-13 10:44:08
#233883 #2048. 「NOIP 2010 普及组」接水问题 Accepted 100 47 ms 364 K C++ 17 / 590 B shaobai老师 2023-01-24 22:16:49
#284566 #2048. 「NOIP 2010 普及组」接水问题 Accepted 100 46 ms 372 K C++ 14 / 390 B ykj02懒虫 2023-05-27 18:56:19
#299116 #2048. 「NOIP 2010 普及组」接水问题 Accepted 100 45 ms 360 K C++ 14 / 395 B wangjingbo0710 2023-07-06 17:34:21
#184744 #2048. 「NOIP 2010 普及组」接水问题 Accepted 100 45 ms 1120 K C++ 14 / 727 B sjbyshzCSP-J2一等 2022-07-18 16:54:03
#286394 #2048. 「NOIP 2010 普及组」接水问题 Accepted 100 44 ms 336 K C++ 14 / 419 B ykj48流星雨 2023-06-01 20:13:36


得分分布

前缀和

后缀和