满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#7474 #2017. 「NOIP 2002 普及组」过河卒 Accepted 100 39 ms 372 K C++ / 1 K liuboyu 2019-07-09 11:42:21
#21092 #2017. 「NOIP 2002 普及组」过河卒 Accepted 100 21 ms 268 K C++ / 1 K chenjiangxue逗比 2019-10-06 11:01:28
#81406 #2017. 「NOIP 2002 普及组」过河卒 Accepted 100 17 ms 448 K C++ / 1 K haoyuexiaozi精神小伙 2021-02-21 10:34:12
#82158 #2017. 「NOIP 2002 普及组」过河卒 Accepted 100 19 ms 704 K C++ / 1 K root站长 2021-02-24 17:04:15
#318273 #2017. 「NOIP 2002 普及组」过河卒 Accepted 100 12 ms 336 K C++ / 1 K KingheroKing of the summit 2023-08-02 11:05:38
#82170 #2017. 「NOIP 2002 普及组」过河卒 Accepted 100 19 ms 384 K C++ / 1 K Xionghaoyustraight a student 2021-02-24 17:18:23
#184699 #2017. 「NOIP 2002 普及组」过河卒 Accepted 100 18 ms 312 K C++ / 1 K tctm0710王靖博 2022-07-18 15:09:09
#81405 #2017. 「NOIP 2002 普及组」过河卒 Accepted 100 18 ms 484 K C++ / 1 K LIUKE漩涡鸣人 2021-02-21 10:30:57
#383099 #2017. 「NOIP 2002 普及组」过河卒 Accepted 100 19 ms 316 K C++ / 988 B btx 2023-11-29 16:12:56
#290857 #2017. 「NOIP 2002 普及组」过河卒 Accepted 100 12 ms 184 K C++ 11 (NOI) / 1 K wangjun 2023-06-11 10:46:52


得分分布

前缀和

后缀和