满分提交
| 编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #309346 | #201. 素数对 | Accepted | 100 | 552 ms | 320 K | C++ / 365 B | wyh12黄金1 | 2023-07-18 9:50:11 |
| #309327 | #201. 素数对 | Accepted | 100 | 550 ms | 428 K | C++ 14 / 341 B | jz12 | 2023-07-18 9:29:04 |
| #309361 | #201. 素数对 | Accepted | 100 | 547 ms | 316 K | C++ 14 / 376 B | lyx12意大利面拌42号混凝土胡言乱语阿巴阿巴 | 2023-07-18 10:05:20 |
| #309347 | #201. 素数对 | Accepted | 100 | 545 ms | 316 K | C++ 14 / 345 B | ym10黄金1 | 2023-07-18 9:50:47 |
| #309359 | #201. 素数对 | Accepted | 100 | 539 ms | 316 K | C++ 14 / 512 B | gxy12想考清北大学 | 2023-07-18 9:59:14 |
| #701718 | #201. 素数对 | Accepted | 100 | 517 ms | 360 K | C++ / 591 B | nfxx63 | 2025-11-11 8:00:07 |
| #701557 | #201. 素数对 | Accepted | 100 | 501 ms | 388 K | C++ 14 / 414 B | nfxx64 | 2025-11-10 7:56:24 |
| #142926 | #201. 素数对 | Accepted | 100 | 445 ms | 21560 K | Python 3 / 355 B | Loser | 2022-02-13 17:30:17 |
| #16842 | #201. 素数对 | Accepted | 100 | 276 ms | 372 K | C++ 11 / 398 B | guhengrui 逗比 |
2019-08-26 13:49:24 |
| #8606 | #201. 素数对 | Accepted | 100 | 263 ms | 372 K | C++ / 364 B | lishiyu | 2019-07-15 7:53:16 |