满分提交
| 编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #60679 | #20. 简单计算器 | Accepted | 100 | 316 ms | 20296 K | Python 3 / 291 B | TvTDeng | 2020-08-22 13:23:17 | 
| #174964 | #20. 简单计算器 | Accepted | 100 | 132 ms | 2816 K | Python 3 / 293 B | pengchucheng | 2022-06-18 14:00:17 | 
| #58251 | #20. 简单计算器 | Accepted | 100 | 410 ms | 20392 K | Python 3 / 294 B | huangyuzhe | 2020-08-14 23:37:56 | 
| #389706 | #20. 简单计算器 | Accepted | 100 | 30 ms | 316 K | C++ 14 / 295 B | ykj39西瓜 | 2023-12-11 21:48:47 | 
| #214931 | #20. 简单计算器 | Accepted | 100 | 167 ms | 2848 K | Python 3 / 295 B | ykj51 | 2022-10-30 19:33:23 | 
| #228961 | #20. 简单计算器 | Accepted | 100 | 159 ms | 2860 K | Python 3 / 295 B | ykj58 | 2023-01-05 19:28:04 | 
| #283616 | #20. 简单计算器 | Accepted | 100 | 153 ms | 2872 K | Python 3 / 295 B | ykj106 | 2023-05-26 19:03:42 | 
| #300721 | #20. 简单计算器 | Accepted | 100 | 30 ms | 332 K | C++ / 296 B | ykj90250 | 2023-07-08 19:50:32 | 
| #140714 | #20. 简单计算器 | Accepted | 100 | 270 ms | 19948 K | Python 3 / 296 B | Loser | 2022-01-30 16:06:57 | 
| #228959 | #20. 简单计算器 | Accepted | 100 | 157 ms | 2872 K | Python 3 / 297 B | ykj57 | 2023-01-05 19:26:24 | 
得分分布
分数:100
数量:1207
前缀和
分数:≤ 100
数量:2992
后缀和
分数:≥ 100
数量:1207