满分提交
| 编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #50525 | #15. a,b,c中的最大值 | Accepted | 100 | 91 ms | 552 K | C++ / 173 B | nullhim | 2020-06-16 20:34:32 |
| #185483 | #15. a,b,c中的最大值 | Accepted | 100 | 46 ms | 548 K | C++ 14 / 211 B | cyxzyzks123 | 2022-07-21 9:24:29 |
| #115253 | #15. a,b,c中的最大值 | Accepted | 100 | 40 ms | 524 K | C++ 14 / 239 B | god_like黑铁III | 2021-10-17 14:31:09 |
| #128974 | #15. a,b,c中的最大值 | Accepted | 100 | 31 ms | 500 K | C++ 14 / 181 B | Mr_yin9701 | 2021-12-17 16:57:07 |
| #120258 | #15. a,b,c中的最大值 | Accepted | 100 | 36 ms | 500 K | C++ 14 / 190 B | ykj16 | 2021-11-07 12:22:33 |
| #162786 | #15. a,b,c中的最大值 | Accepted | 100 | 44 ms | 496 K | C++ / 218 B | DIo(qwq) | 2022-04-28 20:13:26 |
| #62823 | #15. a,b,c中的最大值 | Accepted | 100 | 22 ms | 488 K | C++ / 177 B | wuhaoyang | 2020-09-03 20:55:34 |
| #155575 | #15. a,b,c中的最大值 | Accepted | 100 | 43 ms | 484 K | C++ 14 / 163 B | Ricardo | 2022-03-29 20:00:55 |
| #127346 | #15. a,b,c中的最大值 | Accepted | 100 | 30 ms | 484 K | C++ 14 / 214 B | fugou | 2021-12-07 20:47:36 |
| #130033 | #15. a,b,c中的最大值 | Accepted | 100 | 41 ms | 484 K | C++ 14 / 196 B | ykj02懒虫 | 2021-12-20 14:38:08 |
得分分布
分数:100
数量:1230
前缀和
分数:≤ 100
数量:2636
后缀和
分数:≥ 100
数量:1230