编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#10906 | #15. a,b,c中的最大值 | Accepted | 100 | 65 ms | 400 K | C++ / 164 B | hhh | 2019-07-24 10:11:30 |
#11623 | #15. a,b,c中的最大值 | Accepted | 100 | 74 ms | 372 K | C++ / 199 B | fengzichen | 2019-07-29 17:01:07 |
#11818 | #15. a,b,c中的最大值 | Accepted | 100 | 57 ms | 352 K | C++ / 214 B | chenjiangxue逗比 | 2019-08-04 11:03:57 |
#12304 | #15. a,b,c中的最大值 | Accepted | 100 | 76 ms | 372 K | C++ / 207 B | zhaozherui | 2019-08-10 20:48:47 |
#12435 | #15. a,b,c中的最大值 | Accepted | 100 | 58 ms | 372 K | C++ / 218 B | Adeline | 2019-08-12 22:00:14 |
#14234 | #15. a,b,c中的最大值 | Accepted | 100 | 62 ms | 376 K | C++ / 198 B | wangzhengyao | 2019-08-21 11:53:05 |
#14727 | #15. a,b,c中的最大值 | Accepted | 100 | 74 ms | 372 K | C++ 11 / 195 B | guhengrui 逗比 |
2019-08-21 20:15:36 |
#15003 | #15. a,b,c中的最大值 | Accepted | 100 | 61 ms | 376 K | C++ / 173 B | zhanminjie | 2019-08-22 19:22:57 |
#15777 | #15. a,b,c中的最大值 | Accepted | 100 | 64 ms | 352 K | C++ / 191 B | liuyanshan | 2019-08-24 13:54:35 |
#15884 | #15. a,b,c中的最大值 | Accepted | 100 | 62 ms | 372 K | C++ / 195 B | CCTV逗比 | 2019-08-24 15:43:52 |