满分提交
| 编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #31085 | #1239. A+B II | Accepted | 100 | 16 ms | 268 K | C++ / 129 B | chenjiangxue逗比 | 2020-01-01 20:50:07 |
| #610169 | #1239. A+B II | Accepted | 100 | 9 ms | 312 K | C++ / 129 B | lhy271 | 2025-04-04 10:51:46 |
| #21789 | #1239. A+B II | Accepted | 100 | 9 ms | 356 K | C++ 11 / 130 B | root站长 | 2019-10-15 21:05:42 |
| #17946 | #1239. A+B II | Accepted | 100 | 16 ms | 356 K | C++ / 130 B | hutangyi | 2019-08-28 11:44:15 |
| #17953 | #1239. A+B II | Accepted | 100 | 18 ms | 348 K | C++ / 130 B | Chengkehan | 2019-08-28 11:49:46 |
| #31297 | #1239. A+B II | Accepted | 100 | 16 ms | 352 K | C++ / 130 B | mayi | 2020-01-04 15:28:23 |
| #17178 | #1239. A+B II | Accepted | 100 | 15 ms | 352 K | C++ 11 / 131 B | guhengrui 逗比 |
2019-08-26 20:11:50 |
| #20245 | #1239. A+B II | Accepted | 100 | 16 ms | 272 K | C++ / 131 B | liuruicen | 2019-09-22 10:04:24 |
| #31305 | #1239. A+B II | Accepted | 100 | 13 ms | 344 K | C++ / 131 B | tangboya | 2020-01-04 15:30:54 |
| #114384 | #1239. A+B II | Accepted | 100 | 7 ms | 256 K | C++ / 131 B | hqiqi | 2021-10-14 19:03:03 |