编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#518944 | #1232. 运算符 | Accepted | 100 | 30 ms | 324 K | C++ / 119 B | wsq | 2024-09-22 18:53:56 |
#529796 | #1232. 运算符 | Accepted | 100 | 30 ms | 316 K | C++ 14 / 119 B | dsy | 2024-10-17 17:23:00 |
#18865 | #1232. 运算符 | Accepted | 100 | 52 ms | 352 K | C++ / 120 B | Adeline | 2019-09-07 10:01:22 |
#19318 | #1232. 运算符 | Accepted | 100 | 69 ms | 356 K | C++ / 120 B | Ronin | 2019-09-08 15:25:06 |
#29259 | #1232. 运算符 | Accepted | 100 | 53 ms | 352 K | C++ / 120 B | 666 | 2019-12-14 14:36:02 |
#31278 | #1232. 运算符 | Accepted | 100 | 61 ms | 344 K | C++ / 120 B | yangjunbo | 2020-01-04 15:04:53 |
#81019 | #1232. 运算符 | Accepted | 100 | 22 ms | 384 K | C++ / 120 B | huolangqing | 2021-02-16 17:53:08 |
#492813 | #1232. 运算符 | Accepted | 100 | 31 ms | 316 K | C++ 14 / 120 B | ylnywysCSP-J2一等 | 2024-08-09 18:32:52 |
#425665 | #1232. 运算符 | Accepted | 100 | 30 ms | 316 K | C++ 14 / 120 B | lyh098仙辞 | 2024-03-09 11:09:29 |
#15021 | #1232. 运算符 | Accepted | 100 | 57 ms | 352 K | C++ 11 / 121 B | guhengrui 逗比 |
2019-08-22 19:49:00 |