编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#29225 | #1231. 学整数 | Accepted | 100 | 57 ms | 364 K | C++ / 112 B | baojiya | 2019-12-14 14:10:59 |
#31366 | #1231. 学整数 | Accepted | 100 | 57 ms | 352 K | C++ / 101 B | hmBubble | 2020-01-04 15:53:31 |
#15448 | #1231. 学整数 | Accepted | 100 | 58 ms | 408 K | C++ / 99 B | CCTV逗比 | 2019-08-23 17:14:40 |
#17186 | #1231. 学整数 | Accepted | 100 | 58 ms | 380 K | C++ / 108 B | wangzhengyao | 2019-08-26 21:29:37 |
#21888 | #1231. 学整数 | Accepted | 100 | 58 ms | 352 K | C++ / 127 B | Gabriella | 2019-10-17 16:09:45 |
#32625 | #1231. 学整数 | Accepted | 100 | 58 ms | 360 K | C++ / 111 B | yoyo | 2020-01-11 15:42:38 |
#19180 | #1231. 学整数 | Accepted | 100 | 59 ms | 352 K | C++ / 137 B | xvxianzhi | 2019-09-08 12:02:53 |
#16888 | #1231. 学整数 | Accepted | 100 | 59 ms | 356 K | C++ / 109 B | yanqiao | 2019-08-26 14:54:35 |
#16891 | #1231. 学整数 | Accepted | 100 | 59 ms | 352 K | C++ 11 / 98 B | zhaohongrui | 2019-08-26 14:55:30 |
#15019 | #1231. 学整数 | Accepted | 100 | 59 ms | 372 K | C++ 11 / 114 B | guhengrui 逗比 |
2019-08-22 19:47:43 |