满分提交
| 编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #40201 | #1222. 三重计算 | Accepted | 100 | 64 ms | 372 K | C++ / 374 B | footboll | 2020-03-07 15:42:32 |
| #108954 | #1222. 三重计算 | Accepted | 100 | 32 ms | 480 K | C++ / 376 B | test测试 | 2021-08-28 8:40:52 |
| #461834 | #1222. 三重计算 | Accepted | 100 | 30 ms | 316 K | C++ 14 / 377 B | lyhcyj | 2024-06-02 22:51:08 |
| #108956 | #1222. 三重计算 | Accepted | 100 | 32 ms | 420 K | C++ / 381 B | QYQ-b希腊-0-阿尔法 | 2021-08-28 8:46:49 |
| #16056 | #1222. 三重计算 | Accepted | 100 | 58 ms | 360 K | C++ / 382 B | liuqianxun | 2019-08-24 18:57:23 |
| #665386 | #1222. 三重计算 | Accepted | 100 | 30 ms | 316 K | C++ 14 / 382 B | lhy241 橙橘&时倾·秋白 | 2025-08-27 16:17:16 |
| #14088 | #1222. 三重计算 | Accepted | 100 | 72 ms | 372 K | C++ / 384 B | guhengrui 逗比 |
2019-08-20 18:51:51 |
| #184616 | #1222. 三重计算 | Accepted | 100 | 31 ms | 384 K | C++ 14 / 404 B | liuyuxin | 2022-07-18 13:28:24 |
| #509078 | #1222. 三重计算 | Accepted | 100 | 28 ms | 316 K | C++ 17 / 404 B | Dai | 2024-08-29 10:33:54 |
| #564966 | #1222. 三重计算 | Accepted | 100 | 30 ms | 316 K | C++ / 404 B | lyq123星空寂静 | 2024-12-07 21:12:42 |