满分提交
| 编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #685541 | #1222. 三重计算 | Accepted | 100 | 30 ms | 320 K | C++ 14 / 416 B | xyx012 | 2025-10-12 15:04:25 |
| #584465 | #1222. 三重计算 | Accepted | 100 | 30 ms | 392 K | C++ 14 / 416 B | lyh069 维什戴尔 | 2025-02-03 11:37:32 |
| #685545 | #1222. 三重计算 | Accepted | 100 | 30 ms | 332 K | C++ 14 / 405 B | xyx022 | 2025-10-12 15:08:19 |
| #423268 | #1222. 三重计算 | Accepted | 100 | 30 ms | 344 K | C++ 14 / 414 B | lyh045CSP-J2二等 | 2024-03-02 16:55:47 |
| #658510 | #1222. 三重计算 | Accepted | 100 | 32 ms | 416 K | C++ 17 / 380 B | lhy271 | 2025-08-13 22:20:23 |
| #685536 | #1222. 三重计算 | Accepted | 100 | 30 ms | 344 K | C++ 14 / 406 B | xyx063 | 2025-10-12 15:02:28 |
| #564966 | #1222. 三重计算 | Accepted | 100 | 30 ms | 316 K | C++ / 404 B | lyq123星空寂静 | 2024-12-07 21:12:42 |
| #509078 | #1222. 三重计算 | Accepted | 100 | 28 ms | 316 K | C++ 17 / 404 B | Dai | 2024-08-29 10:33:54 |
| #184616 | #1222. 三重计算 | Accepted | 100 | 31 ms | 384 K | C++ 14 / 404 B | liuyuxin | 2022-07-18 13:28:24 |
| #14088 | #1222. 三重计算 | Accepted | 100 | 72 ms | 372 K | C++ / 384 B | guhengrui 逗比 |
2019-08-20 18:51:51 |