编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#46893 | #1216. 3x+1 问题 | Accepted | 100 | 58 ms | 368 K | C++ / 265 B | tangboya | 2020-05-20 18:15:44 |
#28718 | #1216. 3x+1 问题 | Accepted | 100 | 52 ms | 368 K | C++ / 203 B | zhaoyixiang | 2019-12-09 16:26:42 |
#47722 | #1216. 3x+1 问题 | Accepted | 100 | 65 ms | 368 K | C++ / 223 B | haoyuexiaozi精神小伙 | 2020-05-25 19:59:19 |
#16013 | #1216. 3x+1 问题 | Accepted | 100 | 53 ms | 372 K | C++ / 201 B | liuqianxun | 2019-08-24 18:25:33 |
#12115 | #1216. 3x+1 问题 | Accepted | 100 | 56 ms | 372 K | C++ / 213 B | liunuti逗比 | 2019-08-07 18:41:43 |
#44297 | #1216. 3x+1 问题 | Accepted | 100 | 69 ms | 372 K | C++ / 235 B | adminplus老师 | 2020-04-24 14:37:27 |
#12302 | #1216. 3x+1 问题 | Accepted | 100 | 69 ms | 372 K | C++ 11 / 220 B | pikahuan逗比 | 2019-08-10 18:45:36 |
#14051 | #1216. 3x+1 问题 | Accepted | 100 | 63 ms | 372 K | C++ / 243 B | guhengrui 逗比 |
2019-08-20 18:35:43 |
#15665 | #1216. 3x+1 问题 | Accepted | 100 | 60 ms | 372 K | C++ / 214 B | chenfeihang | 2019-08-24 8:50:11 |
#15793 | #1216. 3x+1 问题 | Accepted | 100 | 67 ms | 372 K | C++ / 226 B | chenhongming1 | 2019-08-24 14:05:29 |