满分提交
| 编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #348791 | #111. 「4-1」A、范围统计 | Accepted | 100 | 1661 ms | 4252 K | C++ 17 / 444 B | lizishuo | 2023-09-27 20:27:34 |
| #7644 | #111. 「4-1」A、范围统计 | Accepted | 100 | 1287 ms | 4308 K | C++ / 445 B | lishiyu | 2019-07-11 17:46:43 |
| #189167 | #111. 「4-1」A、范围统计 | Accepted | 100 | 1242 ms | 4728 K | C++ 14 / 445 B | cjr | 2022-07-28 10:55:36 |
| #210080 | #111. 「4-1」A、范围统计 | Accepted | 100 | 1268 ms | 8188 K | C++ 14 / 445 B | shu530000 | 2022-10-12 19:50:41 |
| #22939 | #111. 「4-1」A、范围统计 | Accepted | 100 | 1273 ms | 4284 K | C++ / 446 B | lijinlong | 2019-10-26 11:37:30 |
| #187828 | #111. 「4-1」A、范围统计 | Accepted | 100 | 1237 ms | 4332 K | C++ / 446 B | DIo(qwq) | 2022-07-26 10:47:16 |
| #121521 | #111. 「4-1」A、范围统计 | Accepted | 100 | 1354 ms | 4316 K | C++ / 446 B | xhs | 2021-11-14 9:42:05 |
| #398760 | #111. 「4-1」A、范围统计 | Accepted | 100 | 1614 ms | 4184 K | C++ 14 / 446 B | 13452258647 | 2024-01-04 17:31:29 |
| #6840 | #111. 「4-1」A、范围统计 | Accepted | 100 | 1307 ms | 4280 K | C++ / 447 B | zhoumi | 2019-07-05 11:35:04 |
| #13307 | #111. 「4-1」A、范围统计 | Accepted | 100 | 1272 ms | 4276 K | C++ / 447 B | guhengrui 逗比 |
2019-08-18 14:21:22 |