满分提交
| 编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #18816 | #1099. 爬楼梯 | Accepted | 100 | 51 ms | 352 K | C++ 11 / 192 B | liunuti逗比 | 2019-09-07 8:59:19 |
| #40951 | #1099. 爬楼梯 | Accepted | 100 | 53 ms | 368 K | C++ 11 / 502 B | duanjingyao | 2020-03-15 9:26:34 |
| #35025 | #1099. 爬楼梯 | Accepted | 100 | 54 ms | 392 K | C++ / 208 B | xvxianzhi | 2020-01-19 10:04:34 |
| #41169 | #1099. 爬楼梯 | Accepted | 100 | 54 ms | 368 K | C++ / 195 B | luoyaojie | 2020-03-16 19:09:17 |
| #41186 | #1099. 爬楼梯 | Accepted | 100 | 54 ms | 368 K | C++ / 296 B | tangyihang | 2020-03-16 19:26:53 |
| #228078 | #1099. 爬楼梯 | Accepted | 100 | 54 ms | 316 K | C++ 14 / 256 B | czmy0921 | 2023-01-01 12:12:34 |
| #11863 | #1099. 爬楼梯 | Accepted | 100 | 55 ms | 356 K | C++ / 251 B | GUANGJEIZHONGXIN | 2019-08-04 19:44:05 |
| #18820 | #1099. 爬楼梯 | Accepted | 100 | 57 ms | 368 K | C++ / 191 B | CCTV逗比 | 2019-09-07 9:04:39 |
| #19146 | #1099. 爬楼梯 | Accepted | 100 | 59 ms | 380 K | C++ / 269 B | houdaixuan | 2019-09-08 11:26:35 |
| #18837 | #1099. 爬楼梯 | Accepted | 100 | 60 ms | 372 K | C++ / 204 B | guhengrui 逗比 |
2019-09-07 9:32:25 |