满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#290762 #1094. 最大公约数和最小公倍数问题2 Accepted 100 45 ms 384 K C++ 14 / 299 B outman005 2023-06-11 7:59:32
#43800 #1094. 最大公约数和最小公倍数问题2 Accepted 100 1167 ms 376 K C++ / 539 B adminplus老师 2020-04-20 14:52:55
#290935 #1094. 最大公约数和最小公倍数问题2 Accepted 100 55 ms 336 K C++ 14 / 291 B outman016 2023-06-11 12:14:04
#290934 #1094. 最大公约数和最小公倍数问题2 Accepted 100 55 ms 336 K C++ 14 / 301 B outman014 2023-06-11 12:13:55
#290929 #1094. 最大公约数和最小公倍数问题2 Accepted 100 55 ms 336 K C++ 14 / 288 B outman013 2023-06-11 12:11:42
#290766 #1094. 最大公约数和最小公倍数问题2 Accepted 100 69 ms 336 K C++ 14 / 303 B outman004 2023-06-11 8:23:01
#363200 #1094. 最大公约数和最小公倍数问题2 Accepted 100 48 ms 336 K C++ 14 / 379 B bc03黄金三 2023-10-31 13:24:53
#290937 #1094. 最大公约数和最小公倍数问题2 Accepted 100 60 ms 332 K C++ 14 / 320 B outman012 2023-06-11 12:16:02
#290932 #1094. 最大公约数和最小公倍数问题2 Accepted 100 55 ms 332 K C++ 14 / 283 B outman009学神 2023-06-11 12:13:20
#431634 #1094. 最大公约数和最小公倍数问题2 Accepted 100 30 ms 332 K C++ 14 / 431 B novice 我信你个鬼 2024-03-18 9:34:57


得分分布

前缀和

后缀和