编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#83417 | #1084. 回文三位数 | Accepted | 100 | 3 ms | 352 K | C++ / 588 B | hejuncheng | 2021-03-08 20:10:42 |
#12530 | #1084. 回文三位数 | Accepted | 100 | 9 ms | 352 K | C++ / 216 B | pikahuan逗比 | 2019-08-14 13:11:48 |
#46190 | #1084. 回文三位数 | Accepted | 100 | 4 ms | 352 K | C++ / 500 B | root站长 | 2020-05-15 21:46:56 |
#68732 | #1084. 回文三位数 | Accepted | 100 | 2 ms | 348 K | C++ / 390 B | wuhaoyang | 2020-11-05 19:23:42 |
#18047 | #1084. 回文三位数 | Accepted | 100 | 4 ms | 348 K | C++ / 331 B | guhengrui 逗比 |
2019-08-28 14:12:48 |
#12254 | #1084. 回文三位数 | Accepted | 100 | 6 ms | 348 K | C++ / 366 B | liunuti逗比 | 2019-08-09 12:19:23 |
#549631 | #1084. 回文三位数 | Accepted | 100 | 3 ms | 344 K | C++ 14 / 389 B | 18580067077 | 2024-11-17 10:46:14 |
#78274 | #1084. 回文三位数 | Accepted | 100 | 3 ms | 344 K | C++ 11 / 322 B | luojiajie | 2021-01-29 17:20:18 |
#79617 | #1084. 回文三位数 | Accepted | 100 | 3 ms | 344 K | C++ / 378 B | raoyiou | 2021-02-03 15:57:13 |
#67445 | #1084. 回文三位数 | Accepted | 100 | 3 ms | 344 K | C++ / 405 B | bilbil | 2020-10-25 10:34:59 |