满分提交
| 编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #313165 | #108. 「3-2」B 、带权中位数 | Accepted | 100 | 102 ms | 552 K | C++ / 610 B | xiaolirui | 2023-07-21 19:59:38 |
| #685597 | #108. 「3-2」B 、带权中位数 | Accepted | 100 | 98 ms | 572 K | C++ / 611 B | wangjun | 2025-10-12 15:42:44 |
| #116918 | #108. 「3-2」B 、带权中位数 | Accepted | 100 | 81 ms | 604 K | C++ / 612 B | xhs | 2021-10-24 10:05:53 |
| #430284 | #108. 「3-2」B 、带权中位数 | Accepted | 100 | 99 ms | 568 K | C++ 17 / 612 B | baizichen | 2024-03-16 17:43:29 |
| #21550 | #108. 「3-2」B 、带权中位数 | Accepted | 100 | 193 ms | 616 K | C++ / 613 B | lirong老师 | 2019-10-13 9:47:26 |
| #13062 | #108. 「3-2」B 、带权中位数 | Accepted | 100 | 198 ms | 620 K | C++ / 616 B | CCTV逗比 | 2019-08-17 16:05:54 |
| #20732 | #108. 「3-2」B 、带权中位数 | Accepted | 100 | 102 ms | 536 K | C++ / 619 B | chenjiangxue逗比 | 2019-09-28 12:14:19 |
| #20734 | #108. 「3-2」B 、带权中位数 | Accepted | 100 | 115 ms | 544 K | C++ / 622 B | gqxz11 | 2019-09-28 12:19:40 |
| #13525 | #108. 「3-2」B 、带权中位数 | Accepted | 100 | 187 ms | 556 K | C++ / 623 B | guhengrui 逗比 |
2019-08-18 20:19:36 |
| #6756 | #108. 「3-2」B 、带权中位数 | Accepted | 100 | 194 ms | 624 K | C++ / 624 B | pikahuan逗比 | 2019-07-04 12:10:21 |