编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#20636 | #106. 「2-3」C 、分数排序 | Accepted | 100 | 1845 ms | 1912 K | C++ / 583 B | xuzihang | 2019-09-25 22:04:14 |
#135113 | #106. 「2-3」C 、分数排序 | Accepted | 100 | 815 ms | 2848 K | C++ 14 / 586 B | qi20100912 | 2022-01-15 11:19:03 |
#143461 | #106. 「2-3」C 、分数排序 | Accepted | 100 | 754 ms | 2020 K | C++ / 586 B | LPE1668020827 | 2022-02-17 17:21:09 |
#17781 | #106. 「2-3」C 、分数排序 | Accepted | 100 | 1866 ms | 1940 K | C++ / 588 B | CCTV逗比 | 2019-08-27 19:30:06 |
#79047 | #106. 「2-3」C 、分数排序 | Accepted | 100 | 821 ms | 1992 K | C++ / 588 B | wanlishen | 2021-02-01 14:45:36 |
#13242 | #106. 「2-3」C 、分数排序 | Accepted | 100 | 1867 ms | 2084 K | C++ / 592 B | guhengrui 逗比 |
2019-08-17 20:59:00 |
#497312 | #106. 「2-3」C 、分数排序 | Accepted | 100 | 1297 ms | 2692 K | C++ 14 / 580 B | wangshiyi | 2024-08-13 20:46:29 |
#520847 | #106. 「2-3」C 、分数排序 | Accepted | 100 | 1098 ms | 1828 K | C++ 17 / 600 B | lanhao | 2024-09-27 20:18:52 |
#73105 | #106. 「2-3」C 、分数排序 | Accepted | 100 | 852 ms | 2756 K | C++ / 604 B | chara | 2020-12-16 14:47:42 |
#321637 | #106. 「2-3」C 、分数排序 | Accepted | 100 | 1238 ms | 1912 K | C++ / 604 B | btx | 2023-08-14 10:26:40 |