编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#383779 | #106. 「2-3」C 、分数排序 | Accepted | 100 | 1274 ms | 1996 K | C++ / 1 K | lyhmbrCSP-J2二等 | 2023-11-30 19:37:22 |
#143461 | #106. 「2-3」C 、分数排序 | Accepted | 100 | 754 ms | 2020 K | C++ / 586 B | LPE1668020827 | 2022-02-17 17:21:09 |
#146428 | #106. 「2-3」C 、分数排序 | Accepted | 100 | 235 ms | 2028 K | C++ 11 / 843 B | Yang_ | 2022-03-03 16:01:30 |
#79044 | #106. 「2-3」C 、分数排序 | Accepted | 100 | 821 ms | 2032 K | C++ / 620 B | hutangyi | 2021-02-01 14:43:56 |
#185560 | #106. 「2-3」C 、分数排序 | Accepted | 100 | 645 ms | 2036 K | C++ 11 (Clang) / 738 B | shaobai老师 | 2022-07-21 11:21:09 |
#13288 | #106. 「2-3」C 、分数排序 | Accepted | 100 | 1929 ms | 2044 K | C++ / 690 B | chenhongming1 | 2019-08-18 13:41:04 |
#13242 | #106. 「2-3」C 、分数排序 | Accepted | 100 | 1867 ms | 2084 K | C++ / 592 B | guhengrui 逗比 |
2019-08-17 20:59:00 |
#89719 | #106. 「2-3」C 、分数排序 | Accepted | 100 | 1171 ms | 2276 K | C++ (NOI) / 614 B | MURDER(亚历山大) | 2021-04-28 21:11:14 |
#451744 | #106. 「2-3」C 、分数排序 | Accepted | 100 | 1343 ms | 2676 K | C++ 17 / 626 B | 13883989088 | 2024-05-12 13:54:38 |
#451463 | #106. 「2-3」C 、分数排序 | Accepted | 100 | 1352 ms | 2684 K | C++ 17 / 755 B | 888777999chen | 2024-05-11 20:14:26 |