满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#44689 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 665 ms 1976 K C++ / 737 B baiyuze 2020-04-26 14:18:25
#6604 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 651 ms 1980 K C++ / 652 B Adeline 2019-07-03 11:53:35
#48506 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 650 ms 1980 K C++ / 590 B yangziyi 2020-05-31 11:43:06
#44701 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 661 ms 1980 K C++ / 723 B hutangyi 2020-04-26 14:43:41
#209382 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 271 ms 1980 K C++ 11 (Clang) / 601 B chj20120517 2022-10-07 15:18:05
#6618 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 659 ms 1984 K C++ / 731 B pikahuan逗比 2019-07-03 12:12:19
#44737 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 642 ms 1984 K C++ / 636 B lulixun 2020-04-26 15:52:05
#251510 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 465 ms 1984 K C++ / 660 B huruixi 2023-03-22 20:32:43
#322104 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 431 ms 1984 K C++ 14 / 828 B liyiqiu 2023-08-15 8:34:19
#106652 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 276 ms 1988 K C++ 11 / 462 B haimoxiaoen 2021-08-17 20:58:04


得分分布

前缀和

后缀和