满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#533700 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 8 ms 316 K C++ 14 / 181 B lyh190 2024-10-23 13:02:30
#85599 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 9 ms 344 K C++ / 256 B JupHamaster木星拜 2021-03-27 15:16:41
#109308 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 9 ms 352 K C++ / 229 B zouchengxi 2021-08-29 11:49:31
#476764 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 9 ms 332 K C++ 14 / 203 B zhouzihao 2024-07-14 14:42:24
#193769 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 9 ms 320 K C++ 14 / 215 B btx 2022-08-12 11:17:35
#97331 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 9 ms 348 K C++ / 159 B lhy 2021-07-03 20:33:08
#87102 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 9 ms 228 K C++ / 198 B ywx 2021-04-08 19:24:56
#87100 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 9 ms 392 K C++ / 195 B znf 2021-04-08 19:14:33
#142563 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 9 ms 256 K C++ / 213 B wangjun 2022-02-13 9:07:32
#99153 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 9 ms 260 K C++ / 211 B Mo012105023 2021-07-11 10:53:55


得分分布

前缀和

后缀和