编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#89060 | #103. 「1-3」C 、众数 | Accepted | 100 | 434 ms | 1820 K | C++ (NOI) / 767 B | MURDER(亚历山大) | 2021-04-21 22:22:06 |
#18606 | #103. 「1-3」C 、众数 | Accepted | 100 | 668 ms | 1196 K | C++ / 685 B | adminplus老师 | 2019-09-06 11:44:07 |
#28979 | #103. 「1-3」C 、众数 | Accepted | 100 | 676 ms | 1156 K | C++ / 1002 B | pikahuan逗比 | 2019-12-13 18:18:02 |
#12910 | #103. 「1-3」C 、众数 | Accepted | 100 | 685 ms | 1188 K | C++ / 733 B | chenhongming1 | 2019-08-16 14:10:05 |
#46622 | #103. 「1-3」C 、众数 | Accepted | 100 | 691 ms | 1124 K | C++ / 645 B | zhm123老师 | 2020-05-18 11:20:13 |
#50135 | #103. 「1-3」C 、众数 | Accepted | 100 | 693 ms | 1140 K | C++ / 726 B | yangjingzhe | 2020-06-13 18:15:06 |
#17775 | #103. 「1-3」C 、众数 | Accepted | 100 | 729 ms | 2684 K | C++ 17 / 813 B | CCTV逗比 | 2019-08-27 19:25:21 |
#13235 | #103. 「1-3」C 、众数 | Accepted | 100 | 741 ms | 2708 K | C++ / 817 B | guhengrui 逗比 |
2019-08-17 20:35:21 |
#12703 | #103. 「1-3」C 、众数 | Accepted | 100 | 769 ms | 1920 K | C++ / 721 B | lirong老师 | 2019-08-15 16:48:24 |
#167615 | #103. 「1-3」C 、众数 | Accepted | 100 | 973 ms | 1152 K | C++ 14 / 1014 B | ykj26 | 2022-05-19 23:02:34 |