编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#385829 | #102. 「1-2」B 、统计数字 | Accepted | 100 | 354 ms | 1172 K | C++ 14 / 555 B | ykj43 | 2023-12-02 20:01:57 |
#40410 | #102. 「1-2」B 、统计数字 | Accepted | 100 | 392 ms | 1176 K | C++ / 587 B | chenxinhang | 2020-03-08 16:09:59 |
#371764 | #102. 「1-2」B 、统计数字 | Accepted | 100 | 352 ms | 1176 K | C++ 14 / 502 B | ykj28原批 | 2023-11-11 20:55:34 |
#19130 | #102. 「1-2」B 、统计数字 | Accepted | 100 | 585 ms | 1180 K | C++ / 496 B | pengyiwei | 2019-09-08 10:30:42 |
#40247 | #102. 「1-2」B 、统计数字 | Accepted | 100 | 392 ms | 1180 K | C++ / 552 B | Duke | 2020-03-07 17:23:47 |
#12790 | #102. 「1-2」B 、统计数字 | Accepted | 100 | 585 ms | 1184 K | C++ / 538 B | CCTV逗比 | 2019-08-16 10:55:01 |
#73077 | #102. 「1-2」B 、统计数字 | Accepted | 100 | 257 ms | 1184 K | C++ / 398 B | chara | 2020-12-16 10:42:30 |
#78473 | #102. 「1-2」B 、统计数字 | Accepted | 100 | 252 ms | 1200 K | C++ / 375 B | hutangyi | 2021-01-30 14:37:36 |
#12655 | #102. 「1-2」B 、统计数字 | Accepted | 100 | 596 ms | 1204 K | C++ / 500 B | guhengrui 逗比 |
2019-08-15 14:33:54 |
#205203 | #102. 「1-2」B 、统计数字 | Accepted | 100 | 245 ms | 1204 K | C++ 14 / 380 B | luohaoran | 2022-09-17 12:11:16 |