编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#63876 | #102. 「1-2」B 、统计数字 | Accepted | 100 | 270 ms | 1256 K | C++ / 510 B | wangzherui | 2020-09-13 21:30:16 |
#239998 | #102. 「1-2」B 、统计数字 | Accepted | 100 | 364 ms | 1812 K | C++ / 508 B | czmy0921 | 2023-02-19 21:09:46 |
#132779 | #102. 「1-2」B 、统计数字 | Accepted | 100 | 248 ms | 2020 K | C++ 14 / 506 B | heruikang | 2022-01-01 15:49:56 |
#43240 | #102. 「1-2」B 、统计数字 | Accepted | 100 | 598 ms | 2676 K | C++ / 504 B | chen_zhe沙雕 | 2020-04-13 14:25:23 |
#12655 | #102. 「1-2」B 、统计数字 | Accepted | 100 | 596 ms | 1204 K | C++ / 500 B | guhengrui 逗比 |
2019-08-15 14:33:54 |
#385824 | #102. 「1-2」B 、统计数字 | Accepted | 100 | 352 ms | 1120 K | C++ 14 / 496 B | ykj39西瓜 | 2023-12-02 19:52:06 |
#19130 | #102. 「1-2」B 、统计数字 | Accepted | 100 | 585 ms | 1180 K | C++ / 496 B | pengyiwei | 2019-09-08 10:30:42 |
#12652 | #102. 「1-2」B 、统计数字 | Accepted | 100 | 596 ms | 1152 K | C++ / 493 B | mengxiang | 2019-08-15 14:32:14 |
#290017 | #102. 「1-2」B 、统计数字 | Accepted | 100 | 225 ms | 1092 K | C++ 14 / 492 B | Dai | 2023-06-09 16:18:23 |
#63541 | #102. 「1-2」B 、统计数字 | Accepted | 100 | 244 ms | 1220 K | C++ 11 / 487 B | baiyuhang | 2020-09-12 15:42:47 |