编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#283242 | #1001. 数字金字塔 | Accepted | 100 | 9 ms | 328 K | C++ 17 / 323 B | tctm168 | 2023-05-24 22:05:54 |
#277531 | #1001. 数字金字塔 | Accepted | 100 | 8 ms | 336 K | C++ 14 / 340 B | tctm157 | 2023-05-13 9:05:56 |
#457949 | #1001. 数字金字塔 | Accepted | 100 | 9 ms | 336 K | C++ 14 / 237 B | lyh068 | 2024-05-26 15:05:12 |
#602659 | #1001. 数字金字塔 | Accepted | 100 | 9 ms | 336 K | C++ / 254 B | lyh191 | 2025-03-16 16:36:36 |
#151288 | #1001. 数字金字塔 | Accepted | 100 | 9 ms | 340 K | C++ 14 / 208 B | cjr | 2022-03-13 17:56:09 |
#403937 | #1001. 数字金字塔 | Accepted | 100 | 12 ms | 340 K | C++ 14 / 242 B | oj83 | 2024-01-23 11:21:26 |
#20587 | #1001. 数字金字塔 | Accepted | 100 | 9 ms | 344 K | C++ / 385 B | luffy路飞AFO | 2019-09-24 13:33:24 |
#6075 | #1001. 数字金字塔 | Accepted | 100 | 14 ms | 352 K | C++ / 248 B | houdaixuan | 2019-06-23 8:54:08 |
#38848 | #1001. 数字金字塔 | Accepted | 100 | 14 ms | 352 K | C++ / 268 B | pikahuan逗比 | 2020-02-20 16:59:16 |
#20964 | #1001. 数字金字塔 | Accepted | 100 | 9 ms | 352 K | C++ / 254 B | guhengrui 逗比 |
2019-10-03 20:52:38 |