编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#234129 | #94. 全排列 | Accepted | 100 | 452 ms | 676 K | C++ / 412 B | Andrew | 2023-01-29 13:34:14 |
#199454 | #94. 全排列 | Accepted | 100 | 362 ms | 652 K | C++ / 381 B | btx | 2022-08-26 21:52:42 |
#13937 | #94. 全排列 | Accepted | 100 | 5 ms | 352 K | C++ / 424 B | zhanminjie | 2019-08-20 12:17:49 |
#456719 | #94. 全排列 | Accepted | 100 | 459 ms | 720 K | C++ 14 / 428 B | wczyz 仙辞 | 2024-05-25 14:08:09 |
#444949 | #94. 全排列 | Accepted | 100 | 467 ms | 620 K | C++ 17 / 384 B | Cola | 2024-04-18 19:49:04 |
#502223 | #94. 全排列 | Accepted | 100 | 469 ms | 588 K | C++ 14 / 438 B | rabbitrbbin | 2024-08-17 15:47:20 |
#449641 | #94. 全排列 | Accepted | 100 | 463 ms | 668 K | C++ 14 / 441 B | wcyq 愚かな人間 | 2024-05-04 14:11:34 |
#208811 | #94. 全排列 | Accepted | 100 | 364 ms | 660 K | C++ 17 / 374 B | wangjun | 2022-10-06 13:29:09 |
#28694 | #94. 全排列 | Accepted | 100 | 4 ms | 352 K | C++ / 442 B | shupengrui | 2019-12-08 19:38:59 |
#17521 | #94. 全排列 | Accepted | 100 | 4 ms | 284 K | C++ 11 / 442 B | guhengrui 逗比 |
2019-08-27 12:01:46 |