编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#72794 | #94. 全排列 | Accepted | 100 | 3 ms | 352 K | C++ / 306 B | bilbil | 2020-12-13 9:36:31 |
#71825 | #94. 全排列 | Accepted | 100 | 3 ms | 392 K | C++ / 311 B | nullhim | 2020-12-03 18:41:49 |
#72792 | #94. 全排列 | Accepted | 100 | 3 ms | 356 K | C++ / 327 B | yangbinjie55 | 2020-12-13 9:34:05 |
#20254 | #94. 全排列 | Accepted | 100 | 4 ms | 296 K | C++ / 398 B | houdaixuan | 2019-09-22 10:16:35 |
#4239 | #94. 全排列 | Accepted | 100 | 4 ms | 268 K | C++ / 312 B | zhangjiayu | 2019-06-02 11:13:06 |
#10972 | #94. 全排列 | Accepted | 100 | 4 ms | 180 K | C++ (NOI) / 295 B | pengyiwei | 2019-07-25 9:27:11 |
#28569 | #94. 全排列 | Accepted | 100 | 4 ms | 284 K | C++ / 389 B | chenweiqi | 2019-12-07 21:56:49 |
#28694 | #94. 全排列 | Accepted | 100 | 4 ms | 352 K | C++ / 442 B | shupengrui | 2019-12-08 19:38:59 |
#51365 | #94. 全排列 | Accepted | 100 | 4 ms | 324 K | C++ / 289 B | xuzihang | 2020-06-21 10:10:15 |
#17521 | #94. 全排列 | Accepted | 100 | 4 ms | 284 K | C++ 11 / 442 B | guhengrui 逗比 |
2019-08-27 12:01:46 |