满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#456999 #6030. 有一门课不及格的学生 Accepted 100 12 ms 316 K C++ 14 / 261 B ykj143 2024-05-25 16:15:45
#458879 #6030. 有一门课不及格的学生 Accepted 100 12 ms 316 K C++ 17 / 268 B ykj137 2024-05-29 16:18:34
#459467 #6030. 有一门课不及格的学生 Accepted 100 12 ms 316 K C++ 14 / 203 B lyh060 2024-05-31 16:38:07
#461166 #6030. 有一门课不及格的学生 Accepted 100 15 ms 316 K C++ 14 / 186 B 18580067077 2024-06-02 11:08:09
#462174 #6030. 有一门课不及格的学生 Accepted 100 15 ms 344 K C++ 14 / 205 B tctm333 2024-06-05 19:23:24
#462182 #6030. 有一门课不及格的学生 Accepted 100 16 ms 312 K C++ 14 / 200 B tctm338 2024-06-05 19:27:06
#463442 #6030. 有一门课不及格的学生 Accepted 100 15 ms 332 K C++ 14 / 195 B yuwenhao 2024-06-08 13:47:37
#468666 #6030. 有一门课不及格的学生 Accepted 100 15 ms 316 K C++ 14 / 171 B lst12黄金1 2024-06-22 17:14:07
#469925 #6030. 有一门课不及格的学生 Accepted 100 15 ms 316 K C++ 11 / 227 B lyh106 2024-06-29 12:01:43
#470821 #6030. 有一门课不及格的学生 Accepted 100 18 ms 280 K C++ 14 / 191 B 13594049701 2024-07-02 15:12:13


得分分布

前缀和

后缀和