满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#114422 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 3 ms 256 K C++ 14 / 115 B ykj07 2021-10-14 19:58:52
#282199 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 3 ms 312 K C++ / 115 B wangjun 2023-05-21 9:49:11
#127066 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 3 ms 324 K C++ / 115 B DIo(qwq) 2021-12-05 18:50:40
#521384 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 12 ms 316 K C++ 14 / 114 B zcx 2024-09-28 12:08:55
#232950 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 4 ms 332 K C++ 14 / 114 B wcr1234 2023-01-13 13:41:14
#141060 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 4 ms 348 K C++ / 114 B LPE1668020827 2022-02-04 11:18:27
#129078 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 3 ms 356 K C++ 14 / 114 B ykj61 2021-12-17 19:37:27
#115581 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 3 ms 256 K C++ 14 / 114 B ykj13 aifie 2021-10-17 16:24:00
#114535 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 2 ms 312 K C++ 14 / 114 B ykj11 2021-10-16 15:56:44
#541225 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 12 ms 312 K C++ 14 / 113 B lhy203 2024-11-03 15:47:44


得分分布

前缀和

后缀和