满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#348077 #5506. 【例3.2】 打印长方形 Accepted 100 3 ms 320 K C++ / 330 B ykj78 2023-09-24 15:43:33
#264490 #5506. 【例3.2】 打印长方形 Accepted 100 3 ms 280 K C++ 14 / 381 B ykj77 2023-04-15 18:19:50
#344885 #5506. 【例3.2】 打印长方形 Accepted 100 3 ms 316 K C++ 14 / 436 B ykj76沙雕 2023-09-17 15:45:00
#264357 #5506. 【例3.2】 打印长方形 Accepted 100 3 ms 280 K C++ 14 / 435 B ykj75 2023-04-15 16:32:24
#264278 #5506. 【例3.2】 打印长方形 Accepted 100 3 ms 280 K C++ 11 / 439 B ykj73敬老院战神 2023-04-15 16:07:39
#265270 #5506. 【例3.2】 打印长方形 Accepted 100 3 ms 280 K C++ 14 / 487 B ykj68 2023-04-16 9:45:02
#278942 #5506. 【例3.2】 打印长方形 Accepted 100 3 ms 312 K C++ 14 / 484 B ykj67 2023-05-14 12:04:31
#265282 #5506. 【例3.2】 打印长方形 Accepted 100 3 ms 316 K C++ 14 / 474 B ykj66 Accepted 2023-04-16 9:50:53
#278716 #5506. 【例3.2】 打印长方形 Accepted 100 3 ms 316 K C++ 14 / 417 B HJC黑铁V 2023-05-14 10:57:08
#276202 #5506. 【例3.2】 打印长方形 Accepted 100 3 ms 280 K C++ 17 (Clang) / 483 B bc07 2023-05-08 21:56:58


得分分布

前缀和

后缀和